JNP Horisontale Sandskietgietmasjien
Kenmerke
1. Saamgeperste lug word gebruik om gietsand horisontaal en eenvormig van die kant af in die fles te spuit, wat volledige vulling en voorverdigting verseker.
2. Na die skietproses kompakteer hidrouliese silinders die sand binne die fles; die sleep- en sleepflesse word dan uitmekaar geskuif om die patroonplaat van die vorm te verwyder, wat die proses voltooi en die finale sandvorm vervaardig.
3. Hidrouliese verdigting lewer hoë hardheid en eweredig verspreide sandvorm, wat die dimensionele akkuraatheid en oppervlakafwerking van die gietstuk aansienlik verbeter.
4. Een-aanraking-bediening gekombineer met 'n raakskerm-HMI met grafiese en teksaanwysings maak ten volle outomatiese werking moontlik en verlaag die vaardigheidsvereistes van operateurs.
5. Vormhoogte kan enige plek binne die toelaatbare reeks met lineêre presisie ingestel word.
6. Die servomotor-beheerde hidrouliese stelsel is energie-doeltreffend en omgewingsvriendelik.
Spesifikasies
| Model | JNP3040 | JNP4050 | |
| Sandvorm Grootte | (L)×(B)mm | 300×400; 350×450 | 400×500; 450×550 |
| (H)mm | Hanteer: 130~200 Sleep: 130~200 | Hanteer: 130~200 Sleep: 130~200 | |
| Gietproses | Pneumatiese Sandskiet + Drukverdigting | ||
| Gietspoed (Maks) | 26-28 sek/vorm (Kern-stoltyd uitgesluit) | ||
| Kragbron | Pneumatiese + Hidrouliese (18kw) | Pneumatiese + Hidrouliese (22kw) | |
| Lugverbruik | 0.5Nm³/vorm | ||
| Bedryfslugdruk | 0.5-0.6Mpa | ||
| Kragtoevoer | Aandryfkrag AC 380V (50Hz/60Hz) Werking DC 24V | ||
| Vormgewig | 40 - 70 kg | 70 - 110 kg | |
| Model | JNP5060 | JNP6070 | |
| Sandvorm Grootte | (L)×(B)mm | 500×600 ; 550×650 | 600×700; 650×750 |
| (H)mm | Hanteer: 130~200; 180~250 Sleep: 130~200; 180~250 | Hanteer: 130~200; 180~250 Sleep: 130~200; 180~250 | |
| Gietproses | Pneumatiese Sandskiet + Drukverdigting | ||
| Gietspoed (Maks) | 28-31 sek/vorm (Kern-steltyd uitgesluit) | ||
| Kragbron | Pneumatiese + Hidrouliese (25kw) | Pneumatiese + Hidrouliese (27kw) | |
| Lugverbruik | 0.5Nm³/vorm | 0.6-0.8Nm³/vorm | |
| Bedryfslugdruk | 0.5-0.6Mpa | ||
| Kragtoevoer | Aandryfkrag AC 380V (50Hz/60Hz) Werking DC 24V | ||
| Vormgewig | 110 - 210 kg | 150 - 300 kg | |
| Model | JNP7080 | JNP8090 | |
| Sandvorm Grootte | (L)×(B)mm | 700×800 ;750×850 | 800×900 ;850×950 |
| (H)mm | Hanteer: 130~200; 180~250 Sleep: 130~200; 180~250 | Hanteer: 130~200; 180~250 Sleep: 130~200; 180~250 | |
| Gietproses | Pneumatiese Sandskiet + Drukverdigting | ||
| Gietspoed (Maks) | 32-35 sek/vorm (Kern-stoltyd uitgesluit) | ||
| Kragbron | Pneumatiese + Hidrouliese (31kw) | Pneumatiese + Hidrouliese (39kw) | |
| Lugverbruik | 0.6-0.8Nm³/vorm | ||
| Bedryfslugdruk | 0.5-0.6Mpa | ||
| Kragtoevoer | Aandryfkrag AC 380V (50Hz/60Hz) Werking DC 24V | ||
| Vormgewig | 200 - 400 kg | 250 - 500 kg | |
Fabrieksbeeld
JN-FBO Vertikale Sandskiet-, Giet- en Horisontale Afskeidingsmasjien vir die Giet van Bokse
Juneng Masjinerie
1. Ons is een van die min vervaardigers van gieterymasjinerie in China wat navorsing en ontwikkeling, ontwerp, verkope en diens integreer.
2. Die hoofprodukte van ons maatskappy is alle soorte outomatiese gietmasjiene, outomatiese gietmasjiene en modelleringsmonteerlyne.
3. Ons toerusting ondersteun die produksie van alle soorte metaalgietstukke, kleppe, motoronderdele, loodgietersonderdele, ens. Indien u dit benodig, kontak ons asseblief.
4. Die maatskappy het 'n na-verkope dienssentrum opgestel en die tegniese diensstelsel verbeter. Met 'n volledige stel gietmasjinerie en -toerusting, uitstekende gehalte en bekostigbaarheid.







